抜粋テスト抜粋テスト
テスト物件
- 価格
- 3億6000万 利回り 8%
- 推
Warning: Undefined variable $meta_id in /home/esteal/testserv.site/public_html/sr.testserv.site/wp-content/themes/prototype-aux/single-fudo.php on line 373
物件一覧コメ
| 所在地 | 東京都千代田区1丁目 建物名テスト |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 徒歩5分 |
| 物件名 | テスト物件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区1丁目 | ||||
| 販売価格 | 3億6000万 利回り 8% | 物件種別 | マンション | ||
| 建物(専有)面積 | 300m² | ||||
| 間取り | 建物構造 | RC | |||
| 間取内容 | |||||
| 延べ床面積 | |||||
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
| 土地面積 | 76m² | 地勢 | 平坦 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 北東 | ||||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 周辺環境 | |||||
| 設備・条件 | |||||
| 国土法届出 | 要 | 現況 | |||
| 引渡/ 入居時期 |
築年月 | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 総戸/ 区画数 |
物件番号 | 000 | |||
| 取引態様 | |||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











